Ứng dụng:
Hạt màu trắng được sử dụng rộng rãi trong túi mua sắm, túi đựng rác, màng công nghiệp, vật liệu đóng gói & thùng chứa, công nghệ ép phun, đùn, thổi màng.
| Phương thức sản xuất | Ứng dụng |
| Thổi màng | Màng & túi PE (túi có quai, túi mua sắm, túi đựng rác, màng nông nghiệp, màng thoáng khí,…) |
| Ép phun | Đồ gia dụng, đồ đựng nước,… |
| Ép đùn | Ống và thanh HD/PE |
| Thổi khuôn | Chai nhựa, can đựng HD/PE |
Phân loại
Hàm lượng Titanium Dioxide nằm trong khoảng từ 20% đến 77% tùy thuộc vào ứng dụng cuối cùng.
| Items | Method of experiment | Unit | Standard |
| Resin carrier | ASH TESTER | PE | |
| Titanium Dioxide content | ASTM D1506 | % | 22~77 |
| Density | ASTM D1506 | g/cm3 | 1.6~1.83 |
| Moisture | IR | % | <0.15 |
| Melt Mass-Flow Rate (190oC/2.16kgs) | ASTM D1238 | g/10mins | 10~25 |
| Particle size | Caliper | mm | 1.6~2.4 |





